10月27日 今天 · 云南普洱实况 20℃
普洱天气普洱15天天气预报
🌦️
17~21℃
毛毛雨南风 2级 · 湿度81%
空气质量156 · 中度污染
紫外线中等
风向风力南风 2级
日出07:05
日落18:28
相对湿度81%
🌤 普洱未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月27日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 21℃ / 17℃ | 南风 2级 |
| 10月28日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 21℃ / 15℃ | 南风 2级 |
| 10月29日 | 周四 | ☁️阴 | 22℃ / 14℃ | 南风 2级 |
| 10月30日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 23℃ / 17℃ | 南风 2级 |
| 10月31日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 24℃ / 18℃ | 南风 2级 |
| 11月01日 | 周日 | ⛈️雷阵雨 | 24℃ / 18℃ | 南风 2级 |
| 11月02日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 17℃ | 东风 2级 |
| 11月03日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 17℃ | 南风 2级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 15℃ | 东风 3级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 14℃ | 东风 3级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 14℃ | 南风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 19℃ / 16℃ | 南风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 15℃ | 南风 2级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 21℃ / 16℃ | 南风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 21℃ / 13℃ | 南风 2级 |
普洱生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 81%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航