10月27日 今天 · 辽宁辽阳实况 4℃
辽阳天气辽阳15天天气预报
⛅
2~9℃
多云东北风 1级 · 湿度60%
空气质量99 · 良
紫外线强
风向风力东北风 1级
日出07:58
日落17:13
相对湿度60%
🌤 辽阳未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月27日今天 | 今天 | ⛅多云 | 9℃ / 2℃ | 东北风 1级 |
| 10月28日 | 周三 | ☀️晴 | 10℃ / 1℃ | 西北风 4级 |
| 10月29日 | 周四 | 🌦️小雨 | 12℃ / 1℃ | 南风 2级 |
| 10月30日 | 周五 | ☁️阴 | 8℃ / 2℃ | 西风 3级 |
| 10月31日 | 周六 | ⛅多云 | 8℃ / 1℃ | 西南风 3级 |
| 11月01日 | 周日 | ⛅多云 | 10℃ / -1℃ | 西南风 5级 |
| 11月02日 | 周一 | 🌦️小雨 | 8℃ / 0℃ | 北风 2级 |
| 11月03日 | 周二 | ⛅多云 | 10℃ / -2℃ | 北风 2级 |
| 11月04日 | 周三 | ☀️晴 | 9℃ / -1℃ | 西南风 5级 |
| 11月05日 | 周四 | ☁️阴 | 7℃ / 0℃ | 西南风 1级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌦️小雨 | 6℃ / -1℃ | 南风 1级 |
| 11月07日 | 周六 | ⛅多云 | 8℃ / -3℃ | 北风 5级 |
| 11月08日 | 周日 | ☀️晴 | 9℃ / -3℃ | 西北风 5级 |
| 11月09日 | 周一 | ☀️晴 | 8℃ / -3℃ | 西北风 4级 |
| 11月10日 | 周二 | ⛅多云 | 8℃ / -2℃ | 北风 4级 |
辽阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东北风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 60%)
🌿空气指数良
城市天气导航